voplica.types.base
The protobuf package voplica.types.base: 0 services, 22 messages and 21 enums, defined in voplica/types/base/asset_mpa_rating_source.proto, voplica/types/base/asset_type.proto, voplica/types/base/big_decimal.proto, voplica/types/base/compare_operator.proto, voplica/types/base/content_moderation_status.proto, voplica/types/base/content_presentation_type.proto, voplica/types/base/entity_ref.proto, voplica/types/base/enum_spec.proto, voplica/types/base/file_type.proto, voplica/types/base/gender_type.proto, voplica/types/base/hazard_category.proto, voplica/types/base/job_status.proto, voplica/types/base/likeness_category.proto, voplica/types/base/likeness_disclosure.proto, voplica/types/base/lock_status.proto, voplica/types/base/media_style.proto, voplica/types/base/message_severity.proto, voplica/types/base/mime_type.proto, voplica/types/base/mpa_rating.proto, voplica/types/base/pagination.proto, voplica/types/base/param.proto, voplica/types/base/param_condition.proto, voplica/types/base/param_value_comparator_expression.proto, voplica/types/base/points.proto, voplica/types/base/publish_status.proto, voplica/types/base/readiness_status.proto, voplica/types/base/string_array.proto, voplica/types/base/verification_status.proto, voplica/types/base/visibility.proto.
Messages
Section titled “Messages”BigDecimalValue
Section titled “BigDecimalValue”| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| unscaled_value | 1 | int64 |
Stores value as an integer | |
| scale | 2 | int32 |
Number of decimal places |
ContentPresentationTypeExtension
Section titled “ContentPresentationTypeExtension”| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| derived_file_type | 1 | FileType |
EntityRef
Section titled “EntityRef”| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| kind | 1 | EntityKind | ||
| id | 2 | string |
EnumSpec
Section titled “EnumSpec”Represents Enum specification
| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| values | 1 | EnumValueSpec | repeated |
EnumValueSpec
Section titled “EnumValueSpec”| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| number | 1 | uint32 |
||
| name | 2 | string |
CopyrightFreeLikeness
Section titled “CopyrightFreeLikeness”This indicates that the model / content is copyright free and doesn’t require any permissions to be granted.
No fields.
LikenessGrantedPermissionVerification
Section titled “LikenessGrantedPermissionVerification”| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| copyright_free | 10 | CopyrightFreeLikeness | oneof strategy |
|
| personal | 11 | PersonalLikeness | oneof strategy |
User must verify their identity to use this likeness verification type |
| permission_granted | 12 | PermissionGrantedLikeness | oneof strategy |
User must verify their identity to use this likeness verification type |
PermissionGrantedLikeness
Section titled “PermissionGrantedLikeness”The permission must be explicitly obtained and profs of the permission must be attached for review. Users that want to upload models based on someone likeness - must verify their identity before uploading such model / content for review.
| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| identification | 1 | string |
Identification of the person (for example First Name + Last Name) or known identification of the fictional character (for example name of the character + studio name). | |
| obtained_permission_asset_ids | 2 | string |
repeated | Uploaded documents that prove the permission is granted. |
PersonalLikeness
Section titled “PersonalLikeness”This indicates that the model / content is based on the user’s own likeness and the user grants permission for the content / model to be posted at Voplica services.
No fields.
LikenessDisclosure
Section titled “LikenessDisclosure”| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| likeness_granted_permission_verification_status | 1 | VerificationStatus | This status can only be updated by moderators that review provided granted permission documents. For copyright_free content as well as personal content - this becomes true automatically. For permission_granted content - the review is manual and reviewed by moderators. Attempts to change this status are ignored from non-moderator users. |
|
| based_on_likeness_category | 2 | LikenessCategory | ||
| likeness_granted_permission_verification | 3 | LikenessGrantedPermissionVerification |
MimeTypeExtension
Section titled “MimeTypeExtension”| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| name | 1 | string |
||
| file_type | 2 | FileType | optional | |
| default_extension | 3 | string |
optional |
PaginationToken
Section titled “PaginationToken”Represents a pagination directive for a query
| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| limit | 1 | uint32 |
Maximum number of entries to retrieve | |
| next_token | 2 | string |
optional | Next token |
PaginationTokenResponse
Section titled “PaginationTokenResponse”Represents pagination details in a response
| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| next_token | 1 | string |
Token to pass in the next query’s Pagination directive to go to the next page | |
| prev_token | 2 | string |
Token to pass in the next query’s Pagination directive to go to the previous page | |
| total | 3 | uint64 |
optional | Total number of records available (if available) |
| no_more_data | 4 | bool |
There is no more data |
AnyEnumParamValue
Section titled “AnyEnumParamValue”| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| number | 1 | int32 |
||
| type_url | 2 | string |
NestedListParamValue
Section titled “NestedListParamValue”| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| values | 2 | NestedParamValue | repeated |
NestedMapParamValue
Section titled “NestedMapParamValue”| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| map | 1 | map<string, NestedParamValue> |
NestedParamValue
Section titled “NestedParamValue”| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| literal | 1 | ParamValue | oneof value |
|
| map_literal | 2 | NestedMapParamValue | oneof value |
|
| list_literal | 3 | NestedListParamValue | oneof value |
ParamValue
Section titled “ParamValue”| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| string_value | 1 | string |
oneof value |
Scalar values |
| int32_value | 2 | int32 |
oneof value |
Int can be used to provide arbitrary enum values. The target enum type is inferred from the parameter data type. |
| int64_value | 3 | int64 |
oneof value |
|
| float_value | 4 | float |
oneof value |
|
| double_value | 5 | double |
oneof value |
|
| bool_value | 6 | bool |
oneof value |
|
| bytes_value | 7 | bytes |
oneof value |
Bytes can be used to provide arbitrary messages. The target type is inferred from the parameter data type. |
| timestamp_value | 20 | google.protobuf.Timestamp |
oneof value |
Non-scalars |
| struct_value | 21 | google.protobuf.Struct |
oneof value |
|
| any_message_value | 22 | google.protobuf.Any |
oneof value |
any_message_value can used to provide arbitrary messages with selected type |
| any_enum_value | 23 | AnyEnumParamValue | oneof value |
any_enum_value can used to provide arbitrary enum values with selected type |
| null_value | 24 | google.protobuf.NullValue |
oneof value |
ParamValueCondition
Section titled “ParamValueCondition”ParamValueCondition is resolved to true if all provided conditions and comparators are resolved to true.
In other words ParamValueCondition is resolved to and_conditions && or_conditions && not_conditions && comparators.
| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| and_conditions | 1 | ParamValueCondition | repeated | and_conditions resolves to true if all conditions are true. Empty list is resolved to true. |
| or_conditions | 2 | ParamValueCondition | repeated | or_conditions resolves to true if any condition is true. Empty list is resolved to true. |
| not_conditions | 3 | ParamValueCondition | repeated | not_conditions resolves to true if all conditions are false. Empty list is resolved to true. |
| comparators | 4 | ParamValueComparatorExpression | repeated | Comparators resolves to true if all comparators are true. Empty list is resolved to true. |
ParamValueComparatorExpression
Section titled “ParamValueComparatorExpression”the comparator takes the provided input value and checks it against compare_to_values using operator
| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| operator | 1 | CompareOperator | ||
| compare_to_values | 2 | ParamValue | repeated |
Point2D
Section titled “Point2D”| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| x | 1 | int32 |
||
| y | 2 | int32 |
StringArray
Section titled “StringArray”| Field | Number | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|---|
| values | 1 | string |
repeated |
AssetMpaRatingSource
Section titled “AssetMpaRatingSource”| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| ASSET_MPA_RATING_SOURCE_UNSPECIFIED | 0 | |
| ASSET_MPA_RATING_SOURCE_ESTIMATED | 1 | Written at trigger time so a public preview is never unrated: X for an nsfw-flagged entity, else the dataset’s / look’s rating, else PG-13. The analysis OVERWRITES it (and may lower it). |
| ASSET_MPA_RATING_SOURCE_ANALYSIS | 2 | The platform’s MPA analysis (or a copy of it - the asset step / the digest step). |
| ASSET_MPA_RATING_SOURCE_PROVIDER | 3 | Taken from the import provider (Civitai’s per-still nsfw_level band) at asset creation. Carries no minors/realism evidence and can never set a moderation state. |
| ASSET_MPA_RATING_SOURCE_ADMIN | 4 | |
| ASSET_MPA_RATING_SOURCE_USER | 5 | SetAssetMpaRating by the owner: anything >= analyzed_mpa_rating. |
AssetType
Section titled “AssetType”Assets essentially are a group of files representing the same thing. In some cases they may look similar to FileType (one-2-one mapping); For example Image asset usually consists of just one Image file. However, in other cases, an asset may consist of different types of files. For example:
- Video asset may consist of the video stream, audio stream, poster image, subtitles, etc.
- Base model asset may consist of different configuration and model weight files.
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| ASSET_TYPE_UNSPECIFIED | 0 | |
| IMAGE_ASSET | 2 | |
| VIDEO_ASSET | 3 | |
| AUDIO_ASSET | 4 | |
| MODEL_GEN_ASSET | 7 | |
| MODEL_3D_ASSET | 8 | |
| VECTOR_GRAPHIC_ASSET | 9 |
CompareOperator
Section titled “CompareOperator”| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| COMPARE_OPERATOR_UNSPECIFIED | 0 | |
| IN | 1 | Can be applied to a single or multiple values |
| EQ | 2 | |
| NE | 3 | |
| GT | 4 | Single value applicable only |
| LT | 5 | |
| GTE | 6 | |
| LTE | 7 |
ContentModerationStatus
Section titled “ContentModerationStatus”Moderation state of a piece of content. Set by the platform’s MPA analysis (FLAGGED) and by admin review decisions (REJECTED / APPROVED / TAKEN_DOWN).
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| CONTENT_MODERATION_STATUS_UNSPECIFIED | 0 | No moderation flag. |
| FLAGGED | 1 | Auto-flagged by analysis. Blocked from publishing; sits in the admin review queue. |
| REJECTED | 2 | Admin upheld the flag. Publishing stays blocked (terminal block). |
| APPROVED | 3 | Admin cleared the flag. Content is publishable again (the analysis record stands). |
| RESTRICTED | 5 | |
| TAKEN_DOWN | 6 |
ContentPresentationType
Section titled “ContentPresentationType”Lives in voplica.types.base so that the content and file packages do not import each other; the values are unchanged. This type is stored on the backend side after conversion to better understand how a specific content is presented UI can query specific presentation type for example or show some image / video variants differently depending on the presentation type
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| CONTENT_PRESENTATION_TYPE_UNSPECIFIED | 0 | Default presentation. I.e.: depending on asset type either IMAGE, VIDEO or AUDIO |
| IMAGE_DEFAULT | 1000 | Default image presentation type |
| IMAGE_DEFAULT_CENTER_SQUARE | 1001 | Default image cropped to get center in a square image |
| IMAGE_AVATAR | 1002 | Square avatar image cropped to get center by specified WIDTH, HEIGHT |
| IMAGE_BANNER | 1003 | Banner image cropped to get center by specified WIDTH, HEIGHT |
| IMAGE_VERTICAL | 1004 | Banner image cropped to get center by specified WIDTH, HEIGHT |
| IMAGE_VIDEO_COVER | 1005 | Image cover for the video |
| IMAGE_VIDEO_DEFAULT_THUMBNAIL | 1006 | Image thumbnail for the video |
| IMAGE_DATASET_REGULAR | 1007 | Regular prepared dataset image (i.e. usually final image for training). |
| IMAGE_DATASET_MASK | 1008 | Prepared dataset image mask (i.e. an image showing selection of the main object). |
| IMAGE_DATASET_ALPHA | 1009 | Prepared dataset image with an alpha channel that contains only the main object. |
| VIDEO_DEFAULT | 2000 | Default video stream |
| VIDEO_PREVIEW | 2001 | Video stream preview for the video |
| AUDIO_DEFAULT | 3000 | Default audio stream |
| AUDIO_EXTERNAL | 3001 | Extracted audio stream (can be used for video assets) |
| TEXT_DEFAULT | 4000 | Default text |
| OBJECT_DEFAULT | 5000 | Default object |
| MODEL_GEN_DEFAULT | 6000 | Default generative model files |
| VECTOR_GRAPHIC_DEFAULT | 7000 | Default vector graphic (original format preserved) |
| VECTOR_GRAPHIC_RASTERIZED_PREVIEW | 7001 | Rasterized preview image derived from a vector graphic source |
EntityKind
Section titled “EntityKind”| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| ENTITY_KIND_UNSPECIFIED | 0 | |
| ENTITY_KIND_MODEL_VARIANT | 1 | |
| ENTITY_KIND_DATASET | 2 | |
| ENTITY_KIND_CHARACTER | 3 | |
| ENTITY_KIND_CHARACTER_LOOK | 4 | |
| ENTITY_KIND_VOICE | 5 | |
| ENTITY_KIND_WORKFLOW_VARIANT | 6 | |
| ENTITY_KIND_CONTENT | 7 | |
| ENTITY_KIND_PROFILE_AVATAR | 8 | |
| ENTITY_KIND_PROFILE_BANNER | 9 | A user profile’s banner picture. Same id rule as ENTITY_KIND_PROFILE_AVATAR. |
FileType
Section titled “FileType”| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| FILE_TYPE_UNSPECIFIED | 0 | |
| GENERAL_FILE | 1 | |
| IMAGE_FILE | 2 | |
| VIDEO_FILE | 3 | |
| AUDIO_FILE | 4 | |
| TEXT_FILE | 5 | |
| SUBTITLES_FILE | 6 | |
| MODEL_GEN_FILE | 7 | Generative model file |
| MODEL_3D_FILE | 8 | 3D model file |
| VECTOR_GRAPHIC_FILE | 9 | Vector graphic file (SVG, EPS, WMF, CDR, AI, etc.) |
GenderType
Section titled “GenderType”| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| GENDER_TYPE_UNSPECIFIED | 0 | |
| MALE | 1 | |
| FEMALE | 2 | |
| OTHER | 3 |
HazardCategory
Section titled “HazardCategory”Closed taxonomy of content hazards detected by the platform’s media analysis. Free-text findings/reasons are carried alongside (see FileMpaAnalysis); this enum feeds filters.
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| HAZARD_CATEGORY_UNSPECIFIED | 0 | |
| SEXUAL_CONTENT | 1 | |
| MINORS_INVOLVED | 2 | |
| VIOLENCE_GORE | 3 | |
| EXTREME_DISTURBING | 4 | |
| SELF_HARM | 5 | |
| HATE | 6 | |
| DRUGS | 7 | |
| WEAPONS | 8 |
JobStatus
Section titled “JobStatus”| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| JOB_STATUS_UNSPECIFIED | 0 | |
| PENDING | 1 | |
| RUNNING | 2 | |
| COMPLETED | 3 | |
| FAILED | 4 | |
| CANCELLED | 5 | |
| CANCELLING | 6 |
LikenessCategory
Section titled “LikenessCategory”| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| LIKENESS_CATEGORY_UNSPECIFIED | 0 | |
| ADULT_PERSON | 1 | The content or model is based on the real adult person likeness. Adult person must write consent themselves to give explicit permission. |
| MINOR_PERSON | 2 | The content or model is based on the real minor person likeness. Minor person requires parents or guardian to give explicit permission. |
| COPYRIGHT_FREE | 3 | The content or model is not based on the real person likeness or content that has non-free copyright requirements. |
| COPYRIGHT_PROTECTED | 4 | The content or model is not based on the real person. However, it is based on copyright protected content and / or content that requires commercial licensing. In this case, the producer must explicitly obtain permission to use likeness of such character or content. |
LockStatus
Section titled “LockStatus”| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| LOCK_STATUS_UNSPECIFIED | 0 | |
| LOCKED | 1 | |
| UNLOCKED | 2 |
MediaStyle
Section titled “MediaStyle”Visual style of a media file, as judged by the platform’s analysis. “Real-like” media maps to REALISTIC.
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| MEDIA_STYLE_UNSPECIFIED | 0 | |
| REALISTIC | 1 | Photorealistic / real-like imagery. |
| ANIME | 2 | |
| CARTOON | 3 | |
| DRAWING | 4 | |
| RENDER_3D | 5 | 3D-rendered imagery. |
MessageSeverity
Section titled “MessageSeverity”| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| MESSAGE_SEVERITY_UNSPECIFIED | 0 | |
| INFO | 1 | |
| WARNING | 2 | |
| ERROR | 3 |
MimeType
Section titled “MimeType”| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| MIME_TYPE_UNSPECIFIED | 0 | Unspecified |
| APPLICATION_ANDREW_INSET | 1 | Application |
| APPLICATION_ANNODEX | 2 | |
| APPLICATION_ATOMCAT_XML | 3 | |
| APPLICATION_ATOMSERV_XML | 4 | |
| APPLICATION_ATOM_XML | 5 | |
| APPLICATION_BBOLIN | 6 | |
| APPLICATION_CU_SEEME | 7 | |
| APPLICATION_DAVMOUNT_XML | 8 | |
| APPLICATION_DICOM | 9 | |
| APPLICATION_DSPTYPE | 10 | |
| APPLICATION_ECMASCRIPT | 11 | |
| APPLICATION_EPUB_ZIP | 12 | |
| APPLICATION_FONT_TDPFR | 13 | |
| APPLICATION_GZIP | 14 | |
| APPLICATION_HTA | 15 | |
| APPLICATION_JAVASCRIPT | 16 | |
| APPLICATION_JAVA_ARCHIVE | 17 | |
| APPLICATION_JAVA_SERIALIZED_OBJECT | 18 | |
| APPLICATION_JAVA_VM | 19 | |
| APPLICATION_JSON | 20 | |
| APPLICATION_LD_JSON | 21 | |
| APPLICATION_M3G | 22 | |
| APPLICATION_MAC_BINHEX40 | 23 | |
| APPLICATION_MANIFEST_JSON | 24 | |
| APPLICATION_MATHEMATICA | 25 | |
| APPLICATION_MBOX | 26 | |
| APPLICATION_MSACCESS | 27 | |
| APPLICATION_MSWORD | 28 | |
| APPLICATION_MXF | 29 | |
| APPLICATION_OCTET_STREAM | 30 | |
| APPLICATION_ODA | 31 | |
| APPLICATION_OEBPS_PACKAGE_XML | 32 | |
| APPLICATION_OGG | 33 | |
| APPLICATION_ONENOTE | 34 | |
| APPLICATION_PDF | 35 | |
| APPLICATION_PGP_ENCRYPTED | 36 | |
| APPLICATION_PGP_KEYS | 37 | |
| APPLICATION_PGP_SIGNATURE | 38 | |
| APPLICATION_PICS_RULES | 39 | |
| APPLICATION_PKCS7_MIME | 40 | |
| APPLICATION_POSTSCRIPT | 41 | |
| APPLICATION_RAR | 42 | |
| APPLICATION_RDF_XML | 43 | |
| APPLICATION_RTF | 44 | |
| APPLICATION_SLA | 45 | |
| APPLICATION_SMIL_XML | 46 | |
| APPLICATION_VND_ANDROID_PACKAGE_ARCHIVE | 47 | |
| APPLICATION_VND_CINDERELLA | 48 | |
| APPLICATION_VND_DEBIAN_BINARY_PACKAGE | 49 | |
| APPLICATION_VND_FONT_FONTFORGE_SFD | 50 | |
| APPLICATION_VND_GOOGLE_EARTH_KML_XML | 51 | |
| APPLICATION_VND_GOOGLE_EARTH_KMZ | 52 | |
| APPLICATION_VND_MOZILLA_XUL_XML | 53 | |
| APPLICATION_VND_MS_EXCEL | 54 | |
| APPLICATION_VND_MS_EXCEL_ADDIN_MACROENABLED_12 | 55 | |
| APPLICATION_VND_MS_EXCEL_SHEET_BINARY_MACROENABLED_12 | 56 | |
| APPLICATION_VND_MS_EXCEL_SHEET_MACROENABLED_12 | 57 | |
| APPLICATION_VND_MS_EXCEL_TEMPLATE_MACROENABLED_12 | 58 | |
| APPLICATION_VND_MS_FONTOBJECT | 59 | |
| APPLICATION_VND_MS_OFFICETHEME | 60 | |
| APPLICATION_VND_MS_PKI_SECCAT | 61 | |
| APPLICATION_VND_MS_POWERPOINT | 62 | |
| APPLICATION_VND_MS_POWERPOINT_ADDIN_MACROENABLED_12 | 63 | |
| APPLICATION_VND_MS_POWERPOINT_PRESENTATION_MACROENABLED_12 | 64 | |
| APPLICATION_VND_MS_POWERPOINT_SLIDESHOW_MACROENABLED_12 | 65 | |
| APPLICATION_VND_MS_POWERPOINT_SLIDE_MACROENABLED_12 | 66 | |
| APPLICATION_VND_MS_POWERPOINT_TEMPLATE_MACROENABLED_12 | 67 | |
| APPLICATION_VND_MS_WORD_DOCUMENT_MACROENABLED_12 | 68 | |
| APPLICATION_VND_MS_WORD_TEMPLATE_MACROENABLED_12 | 69 | |
| APPLICATION_VND_OASIS_OPENDOCUMENT_CHART | 70 | |
| APPLICATION_VND_OASIS_OPENDOCUMENT_DATABASE | 71 | |
| APPLICATION_VND_OASIS_OPENDOCUMENT_FORMULA | 72 | |
| APPLICATION_VND_OASIS_OPENDOCUMENT_GRAPHICS | 73 | |
| APPLICATION_VND_OASIS_OPENDOCUMENT_GRAPHICS_TEMPLATE | 74 | |
| APPLICATION_VND_OASIS_OPENDOCUMENT_IMAGE | 75 | |
| APPLICATION_VND_OASIS_OPENDOCUMENT_PRESENTATION | 76 | |
| APPLICATION_VND_OASIS_OPENDOCUMENT_PRESENTATION_TEMPLATE | 77 | |
| APPLICATION_VND_OASIS_OPENDOCUMENT_SPREADSHEET | 78 | |
| APPLICATION_VND_OASIS_OPENDOCUMENT_SPREADSHEET_TEMPLATE | 79 | |
| APPLICATION_VND_OASIS_OPENDOCUMENT_TEXT | 80 | |
| APPLICATION_VND_OASIS_OPENDOCUMENT_TEXT_MASTER | 81 | |
| APPLICATION_VND_OASIS_OPENDOCUMENT_TEXT_TEMPLATE | 82 | |
| APPLICATION_VND_OASIS_OPENDOCUMENT_TEXT_WEB | 83 | |
| APPLICATION_VND_OPENXMLFORMATS_OFFICEDOCUMENT_PRESENTATIONML_PRESENTATION | 84 | |
| APPLICATION_VND_OPENXMLFORMATS_OFFICEDOCUMENT_PRESENTATIONML_SLIDE | 85 | |
| APPLICATION_VND_OPENXMLFORMATS_OFFICEDOCUMENT_PRESENTATIONML_SLIDESHOW | 86 | |
| APPLICATION_VND_OPENXMLFORMATS_OFFICEDOCUMENT_PRESENTATIONML_TEMPLATE | 87 | |
| APPLICATION_VND_OPENXMLFORMATS_OFFICEDOCUMENT_SPREADSHEETML_SHEET | 88 | |
| APPLICATION_VND_OPENXMLFORMATS_OFFICEDOCUMENT_SPREADSHEETML_TEMPLATE | 89 | |
| APPLICATION_VND_OPENXMLFORMATS_OFFICEDOCUMENT_WORDPROCESSINGML_DOCUMENT | 90 | |
| APPLICATION_VND_OPENXMLFORMATS_OFFICEDOCUMENT_WORDPROCESSINGML_TEMPLATE | 91 | |
| APPLICATION_VND_RIM_COD | 92 | |
| APPLICATION_VND_SMAF | 93 | |
| APPLICATION_VND_STARDIVISION_CALC | 94 | |
| APPLICATION_VND_STARDIVISION_CHART | 95 | |
| APPLICATION_VND_STARDIVISION_DRAW | 96 | |
| APPLICATION_VND_STARDIVISION_IMPRESS | 97 | |
| APPLICATION_VND_STARDIVISION_WRITER | 98 | |
| APPLICATION_VND_STARDIVISION_WRITER_GLOBAL | 99 | |
| APPLICATION_VND_SUN_XML_CALC | 100 | |
| APPLICATION_VND_SUN_XML_CALC_TEMPLATE | 101 | |
| APPLICATION_VND_SUN_XML_DRAW | 102 | |
| APPLICATION_VND_SUN_XML_DRAW_TEMPLATE | 103 | |
| APPLICATION_VND_SUN_XML_IMPRESS | 104 | |
| APPLICATION_VND_SUN_XML_IMPRESS_TEMPLATE | 105 | |
| APPLICATION_VND_SUN_XML_MATH | 106 | |
| APPLICATION_VND_SUN_XML_WRITER | 107 | |
| APPLICATION_VND_SUN_XML_WRITER_GLOBAL | 108 | |
| APPLICATION_VND_SUN_XML_WRITER_TEMPLATE | 109 | |
| APPLICATION_VND_SYMBIAN_INSTALL | 110 | |
| APPLICATION_VND_TCPDUMP_PCAP | 111 | |
| APPLICATION_VND_VISIO | 112 | |
| APPLICATION_VND_WAP_WBXML | 113 | |
| APPLICATION_VND_WAP_WMLC | 114 | |
| APPLICATION_VND_WAP_WMLSCRIPTC | 115 | |
| APPLICATION_VND_WORDPERFECT | 116 | |
| APPLICATION_VND_WORDPERFECT5_1 | 117 | |
| APPLICATION_WASM | 118 | |
| APPLICATION_XHTML_XML | 119 | |
| APPLICATION_XML | 120 | |
| APPLICATION_XSLT_XML | 121 | |
| APPLICATION_XSPF_XML | 122 | |
| APPLICATION_X_123 | 123 | |
| APPLICATION_X_7Z_COMPRESSED | 124 | |
| APPLICATION_X_ABIWORD | 125 | |
| APPLICATION_X_APPLE_DISKIMAGE | 126 | |
| APPLICATION_X_BCPIO | 127 | |
| APPLICATION_X_BITTORRENT | 128 | |
| APPLICATION_X_CAB | 129 | |
| APPLICATION_X_CBR | 130 | |
| APPLICATION_X_CBZ | 131 | |
| APPLICATION_X_CDF | 132 | |
| APPLICATION_X_CDLINK | 133 | |
| APPLICATION_X_CHESS_PGN | 134 | |
| APPLICATION_X_COMSOL | 135 | |
| APPLICATION_X_CPIO | 136 | |
| APPLICATION_X_DEBIAN_PACKAGE | 137 | |
| APPLICATION_X_DIRECTOR | 138 | |
| APPLICATION_X_DMS | 139 | |
| APPLICATION_X_DOOM | 140 | |
| APPLICATION_X_DVI | 141 | |
| APPLICATION_X_FONT | 142 | |
| APPLICATION_X_FONT_PCF | 143 | |
| APPLICATION_X_FREEMIND | 144 | |
| APPLICATION_X_FUTURESPLASH | 145 | |
| APPLICATION_X_GANTTPROJECT | 146 | |
| APPLICATION_X_GNUMERIC | 147 | |
| APPLICATION_X_GO_SGF | 148 | |
| APPLICATION_X_GRAPHING_CALCULATOR | 149 | |
| APPLICATION_X_GTAR | 150 | |
| APPLICATION_X_GTAR_COMPRESSED | 151 | |
| APPLICATION_X_HDF | 152 | |
| APPLICATION_X_HDF5 | 153 | |
| APPLICATION_X_HWP | 154 | |
| APPLICATION_X_ICA | 155 | |
| APPLICATION_X_INFO | 156 | |
| APPLICATION_X_INTERNET_SIGNUP | 157 | |
| APPLICATION_X_IPHONE | 158 | |
| APPLICATION_X_ISO9660_IMAGE | 159 | |
| APPLICATION_X_JAM | 160 | |
| APPLICATION_X_JAVA_JNLP_FILE | 161 | |
| APPLICATION_X_JMOL | 162 | |
| APPLICATION_X_KCHART | 163 | |
| APPLICATION_X_KILLUSTRATOR | 164 | |
| APPLICATION_X_KOAN | 165 | |
| APPLICATION_X_KPRESENTER | 166 | |
| APPLICATION_X_KSPREAD | 167 | |
| APPLICATION_X_KWORD | 168 | |
| APPLICATION_X_LATEX | 169 | |
| APPLICATION_X_LHA | 170 | |
| APPLICATION_X_LYX | 171 | |
| APPLICATION_X_LZH | 172 | |
| APPLICATION_X_LZX | 173 | |
| APPLICATION_X_MAKER | 174 | |
| APPLICATION_X_MIF | 175 | |
| APPLICATION_X_MPEGURL | 176 | |
| APPLICATION_X_MSDOS_PROGRAM | 177 | |
| APPLICATION_X_MSI | 178 | |
| APPLICATION_X_MS_APPLICATION | 179 | |
| APPLICATION_X_MS_MANIFEST | 180 | |
| APPLICATION_X_MS_WMD | 181 | |
| APPLICATION_X_MS_WMZ | 182 | |
| APPLICATION_X_NETCDF | 183 | |
| APPLICATION_X_NS_PROXY_AUTOCONFIG | 184 | |
| APPLICATION_X_NWC | 185 | |
| APPLICATION_X_OBJECT | 186 | |
| APPLICATION_X_OZ_APPLICATION | 187 | |
| APPLICATION_X_PKCS12 | 188 | |
| APPLICATION_X_PKCS7_CERTREQRESP | 189 | |
| APPLICATION_X_PKCS7_CRL | 190 | |
| APPLICATION_X_PYTHON_CODE | 191 | |
| APPLICATION_X_QGIS | 192 | |
| APPLICATION_X_QUICKTIMEPLAYER | 193 | |
| APPLICATION_X_RDP | 194 | |
